Съответствие със стандартите
Продуктите Боралит съответстват на международните стандарти в сила.
Съществуващи стандарти /мг/л/:
Стандарти | Страна | BOD | COD | SS | Амоняк | N-total |
---|---|---|---|---|---|---|
Стандарти VALAREM II | Страна Фландрия | BOD 50 | COD 250 | SS 60 | Амоняк Nvt | N-total Nvt |
Стандарти VALAREM II | Страна Фландрия | BOD 25 | COD 125 | SS 30 | Амоняк Nvt | N-total Nvt |
Стандарти Decret Wallon | Страна Валон | BOD Nvt | COD Nvt | SS Nvt | Амоняк Nvt | N-total Nvt |
Стандарти KIWA клас II | Страна Холандия | BOD 30 | COD 150 | SS 30 | Амоняк Nvt | N-total Nvt |
Стандарти kIWA клас IIIa | Страна Холандия | BOD 20 | COD 100 | SS 30 | Амоняк 2 | N-total 30 |
Стандарти TUV | Страна Германия | BOD 20 | COD 75 | SS 50 | Амоняк 10 | N-total Nvt |
Изисквания на „Басейнова дирекция за управление на водите”:
Показател | Стойност |
---|---|
Показател БПК5 - (BOD), мг/л | Стойност 25 |
Показател ХПК /бихроматна/ - (COD), мгО2/л | Стойност 125 |
Показател Неразтворени вещества (SS), мл/л | Стойност 35 |
Показател Общо азот (N – total), мг/л | Стойност 15 |
Получени резултати:
Тип | Според | BOD | COD | SS | Амоняк | N-total |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип Supercompact 5/3B | Според Benor/CE/VLAREM II | BOD 7.4 | COD 56 | SS 5.3 | Амоняк Nvt | N-total Nvt |
Тип Supercompact W5 | Според Agrement Wallon | BOD 7.4 | COD 56 | SS 5.2 | Амоняк Nvt | N-total Nvt |
Тип Supercompact 5/3NL | Според BRL K10002 | BOD 7.4 | COD 56 | SS 5.2 | Амоняк Nvt | N-total Nvt |
Тип BCI 5 | Според BRL K10002 | BOD 3.5 | COD 42 | SS 7 | Амоняк 0.9 | N-total 16 |
Тип Supercompact 5/4D | Според PrEN 12566-3 v3 | BOD 9.6 | COD 55.9 | SS 16.3 | Амоняк 7.9 | N-total Nvt |