Съответствие със стандартите
Продуктите Боралит съответстват на международните стандарти в сила.
Съществуващи стандарти /мг/л/:
Стандарти | Страна | BOD | COD | SS | Амоняк | N-total |
---|---|---|---|---|---|---|
VALAREM II | Фландрия | 50 | 250 | 60 | Nvt | Nvt |
VALAREM II | Фландрия | 25 | 125 | 30 | Nvt | Nvt |
Decret Wallon | Валон | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt |
KIWA клас II | Холандия | 30 | 150 | 30 | Nvt | Nvt |
kIWA клас IIIa | Холандия | 20 | 100 | 30 | 2 | 30 |
TUV | Германия | 20 | 75 | 50 | 10 | Nvt |
Изисквания на „Басейнова дирекция за управление на водите”
Показател | Стойност |
---|---|
БПК5 - (BOD), мг/л | 25 |
ХПК /бихроматна/ - (COD), мгО2/л | 125 |
Неразтворени вещества (SS), мл/л | 35 |
Общо азот (N – total), мг/л | 15 |
Получени резултати:
Тип | Според | BOD | COD | SS | Амоняк | N-total |
---|---|---|---|---|---|---|
Supercompact 5/3B | Benor/CE/VLAREM II | 7.4 | 56 | 5.3 | Nvt | Nvt |
Supercompact W5 | Agrement Wallon | 7.4 | 56 | 5.2 | Nvt | Nvt |
Supercompact 5/3NL | BRL K10002 | 7.4 | 56 | 5.2 | Nvt | Nvt |
BCI 5 | BRL K10002 | 3.5 | 42 | 7 | 0.9 | 16 |
Supercompact 5/4D | PrEN 12566-3 v3 | 9.6 | 55.9 | 16.3 | 7.9 | Nvt |
Транспорт до посоченото от клиента място
Собствена механизация
Монтаж на съоръженията от квалифициран персонал
Оглед и консултация на място